| 製品特徴 節水効果 |


| 水栓種類 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動 計 [リットル] | 20,215 | 22,106 | 18,006 | 13,510 | 20,700 | 13,485 |
| 手動 計 [リットル] | 31,527 | 33,632 | 26,923 | 20,761 | 33,082 | 22,978 |
| 節水率[%] | 35.9 | 34.3 | 33.1 | 34.9 | 37.4 | 41.3 |
| 水栓種類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 自動 計 [リットル] | 14,707 | 12,597 | 19,557 | 15,956 | 16,663 | 14,836 |
| 手動 計 [リットル] | 21,916 | 17,989 | 28,811 | 21,366 | 24,038 | 17,826 |
| 節水率[%] | 32.9 | 30.0 | 32.1 | 25.3 | 30.7 | 16.8 |
