TG60N型フラッシュバルブ(TOTO製)に簡単に後付けできます。
センサ窓のガラスと本体の金属メッキにより、たばこの押しつけ等のいたずらにも強い構造です。市販のリチウム電池(2CR5)で約3年間作動します。
40,000円(税込 42,000円)
TG60RN(X),TG60PN(X),TG60SN(X)
取付簡単! 約5分で取りつけできます。





カウンターのA寸法が30mm以上の場合は、B寸法が130mm以上必要です。
| 使用電源 | リチウム電池 2CR5(DC6V) 1個 |
|---|---|
| 電池寿命 | 1日100回の使用(前洗浄+本洗浄)で約3年 |
| センサ方式 | 赤外線反射方式 |
| 感知距離・角度 | 感知窓より60cm以内(調整可能),下向き20° |
| 動作待機時間 | 前洗浄[有]の場合は2秒間、[無]の場合は6秒間 |
| 前洗浄 | 有(2秒間) ・無 いずれかの設定が可能(出荷時設定[有]) |
| 本洗浄 | 3・5・12秒の3段階で設定可能(出荷時設定[5秒]) |
| タイマ洗浄 | 最終使用後24時間経過ごとに1回 本洗浄時間吐水 |
| 手動洗浄機能 | 背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水 連続吐水可能 |
| 凍結防止機能 | 気温が約3℃未満になると気温に応じて10~60分ごとに本洗浄時間吐水 [入][切]いずれかの設定が可能(出荷時設定[切]) |
| 電池消耗告知 | 常時赤LEDが点滅 |
| 作動弁方式 | パイロット型電磁弁 |
| 給水圧力 | 最低水圧/0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧/0,74MPa |
| 使用温度範囲 | 周囲 1~40℃(凍結防止機能[入]の場合は-5℃まで) 水温 1~50℃ |
| 製品寸法 | 外径74mm × 高さ130mm (円筒状) ![]() |
| 重量 | 760g |
| 外装 | ABS樹脂・黄銅(クロムメッキ仕上げ) |
PDF形式のファイルをご覧になるためにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左のアイコンからダウンロードして下さい。
印刷されたカタログまたは取扱説明書の郵送をご希望の場合は、資料請求からお申込みください。