TOTO製新型フラッシュバルブ[T600型]に簡単に後付けできます。
36,000円(税込 37,800円)
T600PNX,T600PQRX,T600PQX,
T600PRX,T600PSX,T600PX,
T600PFNKX,T600PFSKX,
T600PFKX,T600PFRKX

取付簡単! 押しボタンを外すだけ






フラッシュバルブの配管中心と小便器との空間が125mm以上必要です。
| 使用電源 | 単3アルカリ乾電池 4本 |
|---|---|
| 電池寿命 | 1日100回の使用(本洗浄)で約3年 |
| センサ方式 | 赤外線反射方式 |
| 感知距離・角度 | 感知窓より30cm以内(調整可能),下向き20° |
| 動作待機時間 | 前洗浄[有]の場合は2秒間、[無]の場合は6秒間 |
| 前洗浄 | 有・無 いずれかの設定が可能(出荷時設定[無]) |
| 本洗浄 | 電磁弁開閉時間1~10秒で設定可能(出荷時設定[2秒]) |
| タイマ洗浄 | 最終使用後24時間経過ごとに1回 本洗浄時間吐水 |
| 手動洗浄機能 | 背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水 |
| 凍結防止機能 | 気温が約3℃未満になると気温に応じて10~60分ごとに本洗浄時間吐水 [入][切]いずれかの設定が可能(出荷時設定[切]) |
| 電池消耗告知 | 常時赤LEDが点滅 |
| 作動弁方式 | パイロット型電磁弁 |
| 給水圧力 | 最低水圧/0.07MPa(流動時)が必要、最高水圧/0,74MPa |
| 使用温度範囲 | 周囲 1~40℃(凍結防止機能[入]の場合は-5℃まで) 水温 1~40℃ |
| 製品寸法 | 巾64mm × 高さ142mm × 奥行き84mm (突起部除く)![]() |
| 重量 | 300g |
| 外装 | ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ) |
PDF形式のファイルをご覧になるためにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左のアイコンからダウンロードして下さい。
印刷されたカタログまたは取扱説明書の郵送をご希望の場合は、資料請求からお申込みください。