
| エムズ・ネットワークサービス一覧表 | エムズ パートナー*1 | エムズ フレンド*2 | 一般工事店 |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | パートナー 特別仕切価格 | フレンド 特別仕切価格 | 通常仕切価格 |
| 図面資料提供 | ○ | ○ | ○ |
| メンテナンス資料提供 | ○ | ○ | ○ |
| カタログ提供 | ○(30部/月) | ○(10部/月) | ○(5部/月) |
| チラシ提供 | ○(50部/月) | ○(30部/月) | ○(10部/月) |
| 特殊現場の相談・特殊品の製作 | ○ | ○ | ○ |
| 簡易梱包・簡易梱包値引き | ○ | ○ | ○ |
| 小便器とフラッシュマンのセット販売 | ○ | ○ | ○ |
| DMで販売支援 | ○ | ○ | × |
| メールマガジン配信(製品・キャンペーン情報等) | ○ | ○ | × |
| オンライン見積・注文対応 | ○ | ○ | × |
| 設置事例ご案内(HP) | ○ | ○ | △ |
| 専用ダウンロード(資料・事例・動画等) | ○ | ○ | × |
| 設置現場事前調査(無償) | ○ | △ | × |
| 設置現場事前調査(有償) | ○ | ○ | × |
| 設置予定現場水量調査等 | ○ | △ | × |
| DM発送協力 | ○ | × | × |
| ホームページ作成協力(ロゴ・画像) | ○ | × | × |
*1…弊社取引基準を満たすご登録事業者様
*2…新規および通常取引のご登録事業者様
エムズ・パートナー基準規定
過去3年間にわたってお取引があり、継続的に年間10台以上ご購入の工事業者様。
または、ミナミサワの自動水栓による改装に積極的に取り組んでいただける(下記参照)工事業者様。
1.提案型営業をしていただける。
2.ミナミサワが近隣地区で紹介する水栓自動化工事に協力をしていただける。
3.施工事例についての前後写真、工事情報*をミナミサワへ提供していただける。 など
※いただいた情報は弊社ホームページで公表させていただく場合もございます。